Procesadores Ryzen 9, disco NVMe PCIe 4.0, backups diarios y puerto de hasta 10 Gbps — desde US$2,30/mes
2 ubicaciones confirmadas — los cartelitos muestran cada país
Arrastralo con el dedo para girarlo
Ubicaciones según la web oficial del proveedor — pueden variar según el plan
Elegí una opción y listo 👇
Usar mi código de referido (me ayudás y tenés mi soporte) 💻 Ver los planes en su web| RAM | vCores | Disco | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB RAM | 1 | 15 GB | $2,30 | Contratar |
| 2 GB RAM | 1 | 30 GB | $4,60 | Contratar |
| 4 GB RAM⭐ la más pedida | 2 | 60 GB | $9,20 | Contratar |
| 6 GB RAM | 3 | 90 GB | $13,80 | Contratar |
| 8 GB RAM | 4 | 128 GB | $18,40 | Contratar |
| 10 GB RAM | 4 | 150 GB | $23,00 | Contratar |
| 12 GB RAM | 4 | 180 GB | $27,60 | Contratar |
| 16 GB RAM | 6 | 240 GB | $36,80 | Contratar |
| 20 GB RAM | 6 | 300 GB | $46,00 | Contratar |
| 24 GB RAM | 8 | 360 GB | $55,20 | Contratar |
| 28 GB RAM | 8 | 420 GB | $64,40 | Contratar |
| 32 GB RAM | 10 | 500 GB | $73,60 | Contratar |
| 48 GB RAM | 16 | 750 GB | $110,40 | Contratar |
| 64 GB RAM | 20 | — | $147,20 | Contratar |
💡 Precios en dólares (USD) por mes · todos incluyen backups diarios (14 días) y puerto de hasta 10 Gbps · precios según su web hoy, pueden cambiar
| Proveedor | Precio (1 GB) |
|---|---|
| Teramont · 1 vCore Ryzen 9 · 15 GB NVMe · tráfico ilimitado | US$2,30 |
| OVHcloud AMD VPS-1 | US$4,54 |
| Akamai / Linode Nanode 1 GB | US$5,00 |
| DigitalOcean Droplet básico | US$6,00 |
| AWS Lightsail 1 GB | US$7,00 |
| Hostinger VPS (1 GB) | US$11,99 |
Precios públicos de cada proveedor (septiembre 2026), según la comparación que publica Teramont
📍 IP de Estados Unidos (Miami / Dallas) — si necesitás IP de Argentina, mirá is*hosting