Servidores Linux y Windows en Estados Unidos, con IP de EE.UU., hasta 500 Mbps y despliegue en minutos. Es el proveedor que uso yo mismo: sus VPS andan muy bien para VPN, webs y aplicaciones.
Los uso para mis propios servidores y funcionan muy bien, sobre todo para VPN: conexión estable, IP de Estados Unidos real y buen rendimiento. Por eso los recomiendo con conocimiento y no de oídas. Si necesitás ayuda para configurarlos, escribime y te doy una mano.
2 centros de datos en Estados Unidos (con IP de EE.UU.)
Arrastralo con el dedo para girarlo
Ubicaciones según la web oficial del proveedor — pueden variar según el plan
| Plan | RAM | CPU | Disco | Puerto | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Express | 2 | 4 GB | 60 GB | 100 Mbps | US$5,99por mes | Contratar |
| Express Plus | 3 | 6 GB | 100 GB | 100 Mbps | US$10,99por mes | Contratar |
| Basic⭐ la más pedida | 4 | 8 GB | 140 GB | 200 Mbps | US$14,99por mes | Contratar |
| Basic Plus | 6 | 12 GB | 180 GB | 200 Mbps | US$19,99por mes | Contratar |
| Professional | 8 | 18 GB | 240 GB | 300 Mbps | US$27,99por mes | Contratar |
| Professional Plus | 8 | 24 GB | 280 GB | 300 Mbps | US$37,99por mes | Contratar |
| Advanced | 10 | 28 GB | 320 GB | 500 Mbps | US$51,99por mes | Contratar |
| Advanced Plus | 16 | 32 GB | 400 GB | 500 Mbps | US$63,99por mes | Contratar |
Todos con Windows Server 2025/2022/2019/2016 o Linux, IP dedicada, backups y sin costo de instalación. También hay VPS Linux desde US$2,99 y podés pagar 1, 3, 12 o 24 meses. Precios según su web hoy, pueden cambiar.