Servidores en la nube (droplets) con 18 ubicaciones en EE.UU., Europa, Asia y Oceanía. Pagás por hora: si lo apagás o lo borrás, dejás de pagar. Y tenés API completa para automatizar todo.
13 ciudades confirmadas (18 centros de datos) — los cartelitos muestran cada país
Arrastralo con el dedo para girarlo
Ubicaciones según la web oficial del proveedor — pueden variar según el plan
Elegí una opción y listo 👇
✅ Registrarte con mi link (tenés el crédito de bienvenida de DigitalOcean) 📊 Ver la tabla de precios de acá abajo| Plan | CPU | RAM | Disco | Transfer | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vcpu 512Mb 10Gb | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB | 0.5 TB | US$4por mes | Contratar |
| 1Vcpu 1Gb⭐ el más pedido | 1 vCPU | 1.0 GB | 25 GB | 1.0 TB | US$6por mes | Contratar |
| 1Vcpu 2Gb | 1 vCPU | 2.0 GB | 50 GB | 2.0 TB | US$12por mes | Contratar |
| 2Vcpu 2Gb | 2 vCPU | 2.0 GB | 60 GB | 3.0 TB | US$18por mes | Contratar |
| 2Vcpu 4Gb | 2 vCPU | 4.0 GB | 80 GB | 4.0 TB | US$24por mes | Contratar |
| 4Vcpu 8Gb | 4 vCPU | 8.0 GB | 160 GB | 5.0 TB | US$48por mes | Contratar |
Precios en dólares por mes, con facturación por hora · hay planes más grandes (hasta 32 GB) · backups automáticos +20% · precios según su web hoy, pueden cambiar