Desde 5 EUR por mes — disco NVMe, backups incluidos y hasta 70 TB de tráfico. Datacenter propio en Bulgaria (Unión Europea)
1 ubicación confirmada — los cartelitos muestran cada país
Arrastralo con el dedo para girarlo
Ubicaciones según la web oficial del proveedor — pueden variar según el plan
Elegí una opción y listo 👇
Usar mi código de referido (te lo recomiendo — me ayudás y tenés mi soporte) 💻 Ver precios y configurar en su web| Precio | Núcleos | RAM | Disco | Tráfico | |
|---|---|---|---|---|---|
| €5por mes | 1 | 3 GB | 40 GB | 5 TB | Contratar |
| €10por mes | 3 | 6 GB | 75 GB | 10 TB | Contratar |
| €19por mes | 4 | 8 GB | 100 GB | 20 TB | Contratar |
| €29por mes | 5 | 10 GB | 150 GB | 30 TB | Contratar |
| €39por mes | 6 | 14 GB | 200 GB | 40 TB | Contratar |
| €59por mes | 7 | 18 GB | 250 GB | 50 TB | Contratar |
| €79por mes | 10 | 40 GB | 300 GB | 60 TB | Contratar |
| €99por mes | 16 | 80 GB | 400 GB | 70 TB | Contratar |
💡 Precios en euros (EUR) por mes + IVA según el país · precios según su web al día de hoy, pueden cambiar