Servidores en Estados Unidos (Nueva York, Dallas y Los Ángeles) desde US$3/mes. Se escalan sumando porciones: cada una agrega CPU, RAM, disco y transferencia. Todos con puerto de 10 Gbps y control total
3 ubicaciones confirmadas — los cartelitos muestran cada país
Arrastralo con el dedo para girarlo
Ubicaciones según la web oficial del proveedor — pueden variar según el plan
Elegí una opción y listo 👇
Usar mi código de referido (me ayudás y tenés mi soporte) 📊 Ver la tabla de precios de acá abajo| Tamaño | Precio | Núcleos | RAM | Disco | Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 porción | $3 | 1 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | Contratar |
| 2 porciónes | $6 | 1 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | Contratar |
| 3 porciónes | $9 | 2 | 6 GB | 120 GB | 6 TB | Contratar |
| 4 porciónes⭐ la más pedida | $12 | 2 | 8 GB | 160 GB | 8 TB | Contratar |
| 6 porciónes | $18 | 3 | 12 GB | 240 GB | 12 TB | Contratar |
| 8 porciónes | $24 | 4 | 16 GB | 320 GB | 16 TB | Contratar |
| 12 porciónes | $36 | 6 | 24 GB | 480 GB | 24 TB | Contratar |
| 16 porciónes | $48 | 8 | 32 GB | 640 GB | 32 TB | Contratar |
| 24 porciónes | $72 | 12 | 48 GB | 960 GB | 48 TB | Contratar |
| 32 porciónes | $96 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 64 TB | Contratar |
💡 Precios en dólares (USD) por mes · podés armar de 1 a 32 porciones · desde 8 porciones incluye soporte gestionado · precios según su web hoy, pueden cambiar
📍 Elegís la ubicación al contratar (según dónde esté tu público). Si necesitás IP de Argentina → mirá is*hosting